A | B | C | D - E | F - G | H | I - K | L | M | N - O | P - Q | R | S | T | U - Z |
Aceraceae | V.1 |
Adiantaceae | I.1 |
Adoxaceae | VI.2 |
Agavaceae | II.2 |
Alismataceae | I.2 |
Alliaceae | II.2 |
Amaranthaceae | III.2 |
Amaryllidaceae | II.2 |
Anacardiaceae | V.1 |
Anthericaceae | II.2 |
Apiaceae | V.2 |
Apocynaceae | V.3 |
Aponogetonaceae | I.2 |
Aquifoliaceae | V.1 |
Araceae | II.1 |
Araliaceae | V.2 |
Araucariaceae | I.2 |
Aristolochiaceae | III.1 |
Asclepiadaceae | V.3 |
Asparagaceae | II.2 |
Asphodelaceae | II.2 |
Aspidiaceae | I.1 |
Aspleniaceae | I.1 |
Asteraceae | IV.3+4 |
Athyriaceae | I.1 |
Azollaceae | I.1 |
Balsaminaceae | V.1 |
Berberidaceae | IV.1 |
Betulaceae | III.1 |
Blechnaceae | I.1 |
Boraginaceae | V.3 |
Brassicaceae | IV.1 |
Butomaceae | I.2 |
Buxaceae | V.1 |
Cactaceae | V.2 |
Callitrichaceae | V.1 |
Campanulaceae | VI.2 |
Cannabaceae | III.1 |
Capparidaceae | IV.1 |
Caprifoliaceae | VI.2 |
Caryophyllaceae | III.2 |
Celastraceae | V.1 |
Cephalotaxaceae | I.2 |
Ceratophyllaceae | III.3 |
Chenopodiaceae | III.2 |
Cistaceae | V.1 |
Colchicaceae | II.3 |
Compositae | VI.3+4 |
Convallariaceae | II.2 |
Convolvulaceae | V.3 |
Cornaceae | V.2 |
Crassulaceae | IV.2A |
Cruciferae | IV.1 |
Cryptogrammaceae | I.1 |
Cucurbitaceae | VI.2 |
Cupressaceae | I.2 |
Cycadaceae | I.2 |
Cyperaceae | II.1 |
Dennstaedtiaceae | I.1 |
Dioscoreaceae | II.2 |
Dipsacaceae | VI.2 (1. Aufl.) |
Droseraceae | IV.2A |
Ebenaceae | V.3 |
Elaeagnaceae | V.2 |
Elatinaceae | V.1 |
Empetraceae | V.3 |
Ephedraceae | I.2 |
Equisetaceae | I.1 |
Ericaceae | V.3 |
Euphorbiaceae | V.1 |
Fabaceae | IV.3 |
Fagaceae | III.1 |
Gentianaceae | V.3 |
Geraniaceae | IV.3 |
Ginkgoaceae | I.2 |
Globulariaceae | VI.1 |
Gramineae | I.3 |
Grossulariaceae | IV.2A |
Guttiferae | V.1 |
Gymnogrammaceae | I.1 |
Haloragaceae | V.2 |
Halorrhagidaceae | V.2 |
Hamamelidaceae | IV.2A |
Hemerocallidaceae | II.2 |
Hippocastanaceae | V.1 |
Hippuridaceae | V.2 |
Hyacinthaceae | II.2 |
Hydrocaryaceae | V.2 |
Hydrangeaceae | IV.2A |
Hydrocharitaceae | I.2 |
Hymenophyllaceae | I.1 |
Hypericaceae | V.1 |
Illecebraceae | III.2 |
Iridaceae | II.3 |
Isoëtaceae | I.1 |
Juglandaceae | III.1 |
Juncaceae | II.1 |
Juncaginaceae | I.2 |
Labiatae | V.4 |
Lamiaceae | V.4 |
Lauraceae | IV.1 |
Leguminosae | IV.3 |
Lemnaceae | II.1 |
Lentibulariaceae | VI.1 |
Liliaceae | II.3 |
Linaceae | V.1 |
Lobeliaceae | VI.2 |
Loranthaceae | III.1 |
Lycopodiaceae | I.1 |
Lythraceae | V.2 |
Magnoliaceae | III.3 |
Malvaceae | V.1 |
Marsileaceae | I.1 |
Melanthiaceae | II.3 |
Moraceae | III.1 |
Myricaceae | III.1 |
Myrtaceae | V.2 |
Najadaceae | I.2 |
Nepenthaceae | IV.2A |
Nymphaeaceae | III.3 |
Oenotheraceae | V.2 |
Oleaceae | V.3 |
Onagraceae | V.2 |
Ophioglossaceae | I.1 |
Orchidaceae | II.4 |
Orobanchaceae | VI.1 |
Osmundaceae | I.1 |
Oxalidaceae | IV.3 |
Paeoniaceae | III.3 |
Papaveraceae | IV.1 |
Papilionaceae | IV.3 |
Parkeriaceae | I.1 |
Parnassiaceae | IV.2A |
Phytolaccaceae | III.2 |
Pinaceae | I.2 |
Pirolaceae | V.3 |
Platanaceae | IV.2A |
Plantaginaceae | VI.1 |
Plumbaginaceae | V.3 |
Poaceae | I.3 |
Podocarpaceae | I.2 |
Polemoniaceae | V.3 |
Polygalaceae | V.1 |
Polygonaceae | III.1 |
Polypodiaceae | I.1 |
Portulacaceae | III.2 |
Potamogetonaceae | I.2 |
Primulaceae | V.3 |
Pteridaceae | I.1 |
Punicaceae | V.2 |
Pyrolaceae | V.3 |
Ranunculaceae | III.3 |
Resedaceae | IV.1 |
Rhamnaceae | V.1 |
Rosaceae | IV.2 |
Rubiaceae | VI.1 (1. Aufl.) |
Ruscaceae | II.2 |
Rutaceae | V.1 |
Salicaceae | III.1 |
Salviniaceae | I.1 |
Santalaceae | III.1 |
Sarraceniaceae | IV.2A |
Saxifragaceae | IV.2A |
Scheuchzeriaceae | I.2 |
Scrophulariaceae | VI.1 |
Selaginellaceae | I.1 |
Simaroubaceae | V.1 |
Sinopteridaceae | I.1 |
Smilacaceae | II.2 |
Solanaceae | V.4 |
Sparganiaceae s. Typhaceae | |
Staphyleaceae | V.1 |
Tamaricaceae | V.1 |
Taxaceae | I.2 |
Taxodiaceae | I.2 |
Thelypteridaceae | I.1 |
Thymelaeaceae | V.2 |
Tiliaceae | V.1 |
Trilliaceae | II.2 |
Tropaeolaceae | IV.3 |
Typhaceae | II.1 |
Ulmaceae | III.1 |
Umbelliferae | V.2 |
Urticaceae | III.1 |
Valerianaceae | VI.2 |
Verbenaceae | V.3 |
Violaceae | V.1 |
Vitaceae | V.1 |
Zannichelliaceae | I.2 |
Zosteraceae | I.2 |
Zygophyllaceae | V.1 |